SONY极品收音机CRF-V21测试报告

 

SONY极品收音机CRF-V21测试


测试环境:双层电磁屏蔽房内,屏蔽效果为-180dB
测试仪器:① 马可尼信号源  型号2022D
        ② 利达毫伏表    型号LMV-186A
        ③ 松下环型天线  型号MLA-1001B
测试时间:2002年7月1日前后的数日内
测试人员:五人帮
测试现场:

由于测试样品只有一件,不排除样品可能存在离散性,本测试结果仅供参考
---------------------------------------------------------------------
测试频点 | FM宽带    | USB窄带    AM宽带 | AM宽带 30%调制
          | 频偏22.5K | S/N=10dB  30%调制 |接有源天线,2.0MHz以下用环
          | S/N=30dB  |    不接有源天线,  |型天线,2.0MHz以上用LOP等效
          |            | 信号从机身BNC口入 |天线. 
---------------------------------------------------------------------
150KHz    |          | 1.0μv  |  28μv  |  1.0mv/m
300KHz    |          | 1.1μv  |  29μv  |  0.56mv/m
530KHz    |          | 1.4μv  |  32μv  |  0.35mv/m
600KHz    |          | 1.4μv  |  32μv  |  0.32mv/m
1000KHz  |          | 1.4μv  |  32μv  |  0.35mv/m
1500KHz  |          | 1.4μv  |  36μv  |  0.35mv/m
1999KHz  |          | 2.3μv  |  56μv  |  0.50mv/m
2000KHz  |          | 0.15μv |  3.5μv |             
3000KHz  |          | 0.15μv |  3.5μv | 
5000KHz  |          | 0.11μv |  2.8μv |  31.6μv
7000KHz  |          | 0.15μv |  3.2μv |  31.6μv
10000KHz |          | 0.14μv |  3.2μv |  25.0μv
14000KHz |          | 0.14μv |  3.2μv |  31.6μv
16000KHz |          | 0.16μv |  3.5μv |  31.6μv
18000KHz |          | 0.18μv |  4.0μv |  31.6μv
20000KHz |          | 0.19μv |  4.0μv |  31.6μv
25000KHz |          | 0.18μv |  4.0μv |  25.0μv
29600KHz |          | 0.19μv |  4.5μv |  28.0μv
---------------------------------------------------------------------
90MHz    |  1.13μv  |
98MHz    |  1.13μv  |
106MHz    |  1.13μv  |
---------------------------------------------------------------------

S表指示和场强关系
 
S表起动前  7μv
  1      8μv
  2      10μv
  3      14μv
  4      20μv
  5      25μv
  6      35μv
  7      45μv
  8      56μv
  9      70μv
  ╋   100μv

--------------------

AM 10.000MHz,USB,窄带,由机器侧面BNC插口输入信号时:    

Noice floor=-135dBm (0.04μv) 这一指标已经是非常好了 Superb

  IP3(100K)=+6dBm

  IP3( 25K)=+4.5dBm

  IP3( 10K)=-22.5dBm

  IP3(  3K)=-31.5dBm

镜像抑制: 73dB

第一中频抑制: 80dB

AGC起控: 约1.5μv~2.0μv之间,且AGC特性较好,Excellend


FM 22.5KHz频偏,BNC插口输入信号时:

S/N=30dB灵敏度(90MHz,98MHz,106MHz):-105dBm(约1.5μv),很均匀

3dB限幅灵敏度(98MHz):-105dBm

镜像抑制:34db(90MHz),31dB(98MHz),26dB(106MHz) 这项指标太一般了


为了便于广大网友的对照比较,下面给出国外一些网站的测试结果,同时
将AOR的7030、根德的S800等测试结果也列在下面。







关于五人帮对CRF-V21的评测另行公布

作者:WD

《广播爱好者》swl.126.com ,转载请征求原作者许可!